2010-12-04 - GYEREK II. 1999-2000. KEZDÕ Latin Rész-/ Végeredmény
Mûvészeti Iskolás Táncverseny
GYEREK II. 1999-2000. KEZDÕ Latin |
Rész-/ Végeredmény |
2010-12-04 |
Bírók: |
A: Gulyás Miklós |
B: Kenyeres Csaba |
C: Papp Balázs |
D: Orbán Ferenc |
E: Verebélyi Viktória |
1. döntnök: Szatmári-Nagy Szilvia |
1. számlálóbíró neve: Kis János |
2. számlálóbíró neve: Ormándi Zoltán |
Rendezõ: Szilver TSE |
Hely | RSZ. | Férfi résztvevõ | Nõi résztvevõ | Egyesület / Ország | Pont |
1 | 103 | Pszota Máté | Markó Kíra | Flash Tse | 0 |
2 | 117 | Szûcs Dániel | Tilimpás Laura | Irisz Tse | 0 |
3 | 108 | Sinkó Péter | Gajda Loretta | Classic, Csongrád | 0 |
4 | 68 | Bagi Ádám | Balanescu Liliána | Szilver, Martfû | 0 |
5 | 92 | Marosfalvi Ádám | Marosfalvi Luca | Szilver, Szolnok | 0 |
6 | 111 | Szamosfalvi Ákos | Berecz Nóra | Szilver, Homok | 0 |
|
1 | 94 | Melich Krisztián | Petrás Kíra | Vértes Tse | 0 |
2 | 110 | Szalai Tamás | Petényi Laura | Classic, Csongrád | 0 |
3 | 106 | Sándor Gergõ | Nagy Tímea | Szilver, Szolnok | 0 |
4 | 136 | Velõ Gábor | Büttösi Dorina | Szilver, Tiszakürt | 0 |
5 | 80 | Dobos Attila | Lõcsei Veronika | Szilver, Gádoros | 0 |
6 | 113 | Szikora Adrián | Sebõk Lilla Anna | Szilver, Nagybánhegyes | 0 |
|
13-15 | 28 | Kis Kristóf | Valkó Vivien | Szilver, Szászberek | 0 |
13-15 | 78 | Danilescu Márk | Fodor Mariann | Szilver, Kaszaper | 0 |
13-15 | 126 | Gortva Martin | Kovács Tekla | Szilver, Szászberek | 0 |
16 | 91 | Lantai Dominik Ferenc | Koszta Lívia | Szilver, Homok | 0 |
17-18 | 123 | Zima János | Prasz Zóra Viktória | Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola, Szarvas | 0 |
17-18 | 124 | Zombori Attila | Bagi Roberta | Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola, Szarvas | 0 |
19-20 | 116 | Szilveszter Zsolt | Csabai Andrea Karolina | Szilver, Nagybánhegyes | 0 |
19-20 | 120 | Vágó Zénó | Bába Dzsesszika | Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola, Szarvas | 0 |
21 | 119 | Tóth György | Szemerédi Lili | Classic, Felgyõ | 0 |
22-24 | 67 | Ba Marcell | Ráduly Adél | Flash Tse | 0 |
22-24 | 81 | Farkas Péter | Magó Amarilisz | Classic, Csanytelek | 0 |
22-24 | 90 | Krakkai Dániel | Kozma Kata | Szilver, Martfû | 0 |
|
25-29 | 69 | Bajkó Dávid | Buri Lilla | Classic, Felgyõ | 0 |
25-29 | 89 | Kovács Krisztián Marcell | Víglási Márta | Classic, Tömörkény | 0 |
25-29 | 102 | Pálinkó Tamás | Szolnoki Vivien | Szilver, Mindszent | 0 |
25-29 | 109 | Szabó Bence | Gulyás Edina | Szilver, Kaszaper | 0 |
25-29 | 125 | Zsíros Szabolcs | Véró Petra | Liszt Ferenc Ami, Csanádapáca | 0 |
30-33 | 93 | Marunák Levente | Fazekas Emese | Szilver, Kaszaper | 0 |
30-33 | 107 | Sánta Gergely | Hürkecz Martina | Szilver, Mindszent | 0 |
30-33 | 115 | Szilágyi Gergõ | Tonka Vivien | Szilver, Nagybánhegyes | 0 |
30-33 | 122 | Zatykó Zoltán | Süli Tamara | Szilver, Nagybánhegyes | 0 |
34-35 | 66 | Árvai Belián | Lipka Elizabet | Szilver, Tiszaföldvár | 0 |
34-35 | 88 | Kovács Gábor | Barna Zita | Szilver, Mindszent | 0 |
|
Mûvészeti Iskolás Táncverseny
GYEREK II. 1999-2000. KEZDÕ Latin |
Rész-/ Végeredmény |
2010-12-04 |
Bírók: |
A: Gulyás Miklós |
B: Kenyeres Csaba |
C: Papp Balázs |
D: Orbán Ferenc |
E: Verebélyi Viktória |
1. döntnök: Szatmári-Nagy Szilvia |
1. számlálóbíró neve: Kis János |
2. számlálóbíró neve: Ormándi Zoltán |
Rendezõ: Szilver TSE |
Hely | RSZ. | Férfi résztvevõ | Nõi résztvevõ | Egyesület / Ország | Pont |
36 | 99 | Nagy Gábor | Molnár Dóra | Szilver, Mindszent | 0 |
37 | 70 | Balázs Ádám | Tapodi Renáta | Szilver, Székkutas | 0 |
|
38-39 | 118 | Szûcs Norbert | Zalánfi Csilla | Liszt Ferenc Ami, Csanádapáca | 0 |
38-39 | 127 | Takács Miklós Krisztián | Molnár Nóra | Szilver, Martfű | 0 |
40-42 | 72 | Benke Achilles | Szabó Dorina | Szilver, Szelevény | 0 |
40-42 | 79 | Danis Patrik | Boda Nikolett | Szilver, Bokros | 0 |
40-42 | 105 | Rácz Ádám | Pallós Nóra | Szilver - Bokros | 0 |
43-44 | 74 | Bereczki Dávid Marcell | Gömöri Gyöngyi Andrea | Liszt Ferenc Ami, Csanádapáca | 0 |
43-44 | 112 | Szekerczés István | Zádori Andrea | Szilver, Békéssámson | 0 |
45-46 | 71 | Barna Mihály Máté | Danis Alida Angelika | Szilver, Bokros | 0 |
45-46 | 97 | Molnár Richárd | Szabó Petra | Szilver, Szelevény | 0 |
47 | 82 | Fodor Sándor | Fái Szilvia | Szilver, Bokros | 0 |
48 | 114 | Szikszai Márk | Bodó Beatrix | Szilver, Székkutas | 0 |
|