A DÖNTÕ RÉSZTVEVÕI |
Helyezés |
Páros |
EGYESÜLET / ORSZÁG |
1 | Hegyi Norbert - Cseh Lili | Haladó Ifjúsági |
2 | Sándor Dávid - Máté Anikó | Haladó Ifjúsági |
3 | Farkas Krisztián - Kövesi Hanga | Haladó Ifjúsági |
4 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz | Haladó Ifjúsági |
5 | Nagy Balázs - Szijjártó Anita | Haladó Ifjúsági |
6 | Marázi Zsombor - Cseke Lilla | Haladó Ifjúsági |
7 | Loncsák Dániel - Komlósi Krisztina | Haladó Ifjúsági |
|
|
STATISZTIKA |
| Elõdöntõ | Középdöntõ | Döntõ |
Táncoló párosok száma | 16 | 12 | 7 |
Nem táncoló párosok száma | 0 | 0 | 0 |
|
|