A DÖNTÕ RÉSZTVEVÕI |
Helyezés |
Páros |
EGYESÜLET / ORSZÁG |
1 | Pölyhe Máté - Fekete Krisztina | |
2 | Németh Tibor - Micskei Fanni | |
3 | Honti György - Marosfalvi Vanda | |
4 | Szalai Dénes - Feke Brigitta | |
5 | Oláh Levente - Mészáros Marianna | |
6 | Horváth Renátó - Erdei Gabriella | |
 |
| |
STATISZTIKA |
| | Elõdöntõ | Középdöntõ | Döntõ |
| Táncoló párosok száma | 17 | 12 | 6 |
| Nem táncoló párosok száma | 0 | 0 | 0 |
 |
| |