Hely | RSZ. | Férfi résztvevõ | Nõi résztvevõ | Egyesület / Ország | Pont |
1 | 42 | Tóth Dávid | Balogh Nikolett Evelin | Flamenco 2001 Tse | 11 |
2 | 39 | Lóczi György | Kontos Noémi | Napfény Táncsport Egyesület | 10 |
3 | 47 | Lóczi Gergely | Nyitrai Dalma | Napfény Táncsport Egyesület | 9 |
4 | 45 | Gulyás Máté | Maxmilián Bernadett | Fashion-Dance Tse | 8 |
5 | 50 | Valascsek Mario | Breczko Yvette | Románia (ro) | 7 |
6 | 44 | Balajti Péter | Putnóczki Zsanet | Ködmön Társastánc Se | 6 |
![]() |
7 | 49 | Roósz Richárd | Vass Eszter | Ködmön Társastánc Se | 5 |
8 | 43 | Zbuskó Bence | Bundzik Aliz | Ködmön Társastánc Se | 4 |
9 | 38 | Kozma József | Gyõri Zsüliett | Ritmus Kultúrális És Sportegyesület | 3 |
10 | 41 | Szilvássy Ádám | Kalla Gyöngyi | Szilver Táncsport Egyesület | 2 |
11 | 46 | Kovács Gyõzõ | Ancsin Viktória Edit | Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 1 |
12 | 40 | Moldován Krisztián | Varga Lilla | Cit-Car Táncsport Egyesület | 0 |