Hely | RSZ. | Férfi résztvevõ | Nõi résztvevõ | Egyesület / Ország | Pont |
1 | 33 | Hegyes Bertalan János | Kis Violetta | Szilver Táncsport Egyesület | 17 |
2 | 32 | Hatházi Ádám | Andor Barbara | Valcer Táncstúdió - Pro-Art Táncstúdió | 15 |
3 | 31 | Deák András | Paróczai Zsófia | Rumba Táncsport Egyesület | 14 |
4 | 34 | Hetei Máté | Bita Alexa | Pomádé Tse - Törökbálint Latin Táncklub Egyesület | 12 |
5 | 35 | Horváth Kende Soma | Gombár Emese | Stúdió 2000 Tse | 11 |
6 | 41 | Néber Árpád | Rafael Leila | Pro-Art Táncstúdió - Pomádé Tse | 9 |
![]() |
7 | 42 | Perendi Mátyás | Csibi Annamária | Goldance Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 8 |
8 | 45 | Vicha Jozsef | Purda Réka | Pro-Art Táncstúdió | 6 |
9 | 43 | Petrenkó Tamás | Petrenkó Fruzsina | Pro-Art Táncstúdió - Perfekt Dance Táncsport Egyesület | 5 |
10 | 36 | Horváth Kornél | Juhász Kitti | Szilver Táncsport Egyesület | 3 |
11 | 39 | Katona András | Szõke Ivett Piroska | Szilver Táncsport Egyesület | 2 |
12 | 44 | Túri György | Katona Manuéla | Szilver Táncsport Egyesület | 0 |