TáncSport
Döntő pontozása
 
Dátum és Helység: 2016.11.06  -  Zalaegerszeg 
Versenyszám: Gyermek II E Standard
 
Párok pontozása
Páros
RSz.
Pontozók Számítás Hely
Tánc
Helyezések
Összege
A B C D E    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Angolkeringő 1.1.
8 6 4 6 6 6 5 6 6 / 6.
9 2 2 2 2 2 5 2 2 / 2.
10 3 5 3 5 3 3 3 3 / 3.
11 1 1 1 1 1 5 1 1 / 1.
12 5 6 5 3 4 4 5 5 / 5.
13 4 3 4 4 5 4 4 4 / 4.
Tangó 2.1.-2.
8 6 6 6 6 6 5 6 12 / 6.
9 3 2 2 5 4 3 (7) 4 (11) 5 (16) 5 (16) 3.5 5.5 / 2.
10 5 4 3 2 2 3 (7) 4 (11) 5 (16) 5 (16) 3.5 6.5 / 4.
11 1 1 1 1 1 5 1 2 / 1.
12 4 5 4 4 5 3 5 10 / 5.
13 2 3 5 3 3 4 2 6 / 3.
Quickstep 3.1.-3.
8 6 6 6 6 6 5 6 18 / 6.
9 2 2 2 2 1 5 2 7.5 / 2.
10 3 5 3 4 3 3 3 9.5 / 3.
11 1 1 1 1 2 4 1 3 / 1.
12 5 4 4 3 5 3 (11) 5 (21) 5 (21) 4.5 14.5 / 5.
13 4 3 5 5 4 3 (11) 5 (21) 5 (21) 4.5 10.5 / 4.
Készítette az XEK.HU V2.00 program Magyarországról